Combinaison moulante de sport pour femme
Améliorez votre garde-robe d'entraînement avec notre collection de fitness unie polyvalente. Choisissez parmi quatre nuances superbes — Noir, Rouge Cerise, Café Foncé et Bleu Écusson — chacune disponible dans de multiples configurations pour correspondre à votre style et à votre niveau d'activité. Mélangez et assortissez les hauts allant des soutiens-gorge de sport de maintien aux t-shirts ajustés à manches courtes et aux vestes superposées, associés à des shorts ou des leggings longs. Que vous alliez à la salle de sport, fassiez du yoga ou fassiez des courses après l'entraînement, cette collection s'adapte à vos besoins avec une sophistication et un confort sans effort.
Longueur des manches : Manches courtes / Manches longues
Longueur du pantalon : Short / Pantalon long
Composition du matériau : Nylon + Spandex
Taille : S, M, L, XL
Tissu : Nylon double face
unité:cm
| Soutien-gorge (Unité : cm) | Longueur avant | Tour de poitrine | Ourlet | Longueur des bretelles |
|---|---|---|---|---|
| S/6 | 21 | 74 | 62 | 32 |
| M/8 | 21.8 | 78 | 66 | 33 |
| L/10 | 22.6 | 82 | 70 | 34 |
| XL/12 | 23.4 | 86 | 74 | 35 |
| Short (Unité : cm) |
Longueur latérale | Tour de taille | Tour de hanches (Mesuré 7cm au-dessus) |
Ouverture du revers |
|---|---|---|---|---|
| S/6 | 33 | 54 | 78 | 42 |
| M/8 | 33.5 | 58 | 82 | 44 |
| L/10 | 34 | 62 | 86 | 46 |
| XL/12 | 34.5 | 66 | 90 | 48 |
| Pantalon long (Unité : cm) |
Longueur latérale | Tour de taille | Tour de hanches (Mesuré 7cm au-dessus) |
Longueur de l'entrejambe |
|---|---|---|---|---|
| S/6 | 93 | 54 | 78 | 68 |
| M/8 | 95 | 58 | 82 | 69.5 |
| L/10 | 97 | 62 | 86 | 71 |
| XL/12 | 99 | 66 | 90 | 72.5 |
| T-shirt (Unité : cm) | Longueur du dos au centre | Largeur des épaules | Tour de poitrine | Largeur de l'ourlet |
|---|---|---|---|---|
| S/6 | 45 | 35 | 78 | 74 |
| M/8 | 46 | 36 | 82 | 78 |
| L/10 | 47 | 37 | 86 | 82 |
| XL/12 | 48 | 38 | 90 | 86 |
| Taille du manteau | Longueur du dos au centre | Largeur des épaules | Tour de poitrine | Diamètre de l'ourlet |
|---|---|---|---|---|
| S/6 | 47 | 36 | 78 | 76 |
| M/8 | 48 | 37 | 82 | 80 |
| L/10 | 49 | 38 | 86 | 84 |
| XL/12 | 50 | 39 | 90 | 88 |
